Beverly Drive Size (US) | Numerical Size (US) | Bust | Natural Waist | Hip |
XS | 0, 2 | 32-33" | 25-26" | 35-36" |
S | 4, 6 | 34-35" | 27-28" | 37-38" |
M | 8, 10 | 36-37" | 29-30" | 39-40" |
L | 12, 14 | 39-40" | 31-33" | 41-43" |
XL | 16 | 41" | 34-35" | 44.5" |
Beverly Drive Size (US) | Numerical Size (US) | Bust | Natural Waist | Hip |
XS | 0, 2 | 32-33" | 25-26" | 35-36" |
S | 4, 6 | 34-35" | 27-28" | 37-38" |
M | 8, 10 | 36-37" | 29-30" | 39-40" |
L | 12, 14 | 39-40" | 31-33" | 41-43" |
XL | 16 | 41" | 34-35" | 44.5" |
Item | Price | Qty | Total | |
---|---|---|---|---|
Subtotal |
$0 |
|||
Shipping | ||||
Total |